Inkiliukas - LureLand.lt taurė
Pradžia: 2026-01-25 09:00
Pabaiga: 2026-01-25 14:00
| Vieta | Komanda | Sektorius | Rezultatas |
|---|---|---|---|
| 1 | Povilas šimkevicius | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 2 | Povilas Šimkevičius | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 3 | Olegas Ružickis | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 4 | Vytautas Urbonas | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 5 | Henrich Madievič | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 6 | Tomas Šimonis | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 7 | Bronislov Aliukonis | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 8 | Arūnas Vellemma | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 9 | Aivar Vellemma | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 10 | Danijel Grudinskij | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 11 | Maksimas Aliukonis | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 12 | Bronislov Tysevič | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 13 | Mečislov Grudinskij | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 14 | Darius Volodko | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 15 | Valdemaras Kasiukevič | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 16 | Dmitrij Kosagorcev | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 17 | Šarunas Vildžiūnas | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 18 | Jurijus Bareifo | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 19 | Mantas Andrijauskas | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 20 | Gintautas Vagonis | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 21 | Mantas Kaverskis | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 22 | Vaidas Raišys | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 23 | Saulius Virsilas | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 24 | Aurimas Ežerskis | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 25 | EdgarasRimdzevičius | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 26 | Tomas Ikanevičius | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 27 | Marius Ikanevičius | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 28 | Danielius Ikanevičius | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 29 | Aleksandr Veličko | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 30 | Aurelijus Giedra | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
| 31 | Artur Kachovič | 0 kg | |
| Nėra rezultatų | |||
Varžybų statistika
| Bendras pagautas svoris: | 0 kg |
| Bendras pagautas kiekis: | 0 vnt. |
| Žuvies svorio vidurkis: | 0.00 kg |